User Tools

Site Tools


en:hiq_hw:iot_linker

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
en:hiq_hw:iot_linker [2022/12/09 08:55] – [IOT Linker 2 Ethernet Port] saso_santeljen:hiq_hw:iot_linker [2023/01/28 21:15] (current) – [IOT Linker 2 Ethernet Port] saso_santelj
Line 1: Line 1:
 ====== IOT Linker 2 Ethernet Port====== ====== IOT Linker 2 Ethernet Port======
  
-**Advanced EDGE device. Connects Cybro, MC and Robotina Charger to HIQ universe**+**Advanced EDGE device. Connects Cybro, MC and RDX Charger to HIQ universe**
  
 <WRAP column 300px> <WRAP column 300px>
Line 43: Line 43:
 | USB Host:                | 1x 2.0 Type-A                         | | USB Host:                | 1x 2.0 Type-A                         |
 | Network:                 | 2x 10/100/1000M Ethernet                                    | | Network:                 | 2x 10/100/1000M Ethernet                                    |
-| Working temp.:             | 0℃ to 40℃                                        |+| Working temp.:             | 0℃ to 80℃                                        |
 | 4G connection :             | USB | | 4G connection :             | USB |
 | Software :             | IOT linker system software is sold separately on MicroSD card | | Software :             | IOT linker system software is sold separately on MicroSD card |
Line 52: Line 52:
 {{en:hems:hardware:pasted:iot-l2-2_m.png}} {{en:hems:hardware:pasted:iot-l2-2_m.png}}
  
-====== IoT Linker LAN ====== 
- 
-<WRAP 400px> 
- 
-{{:en:hiq_hw:linker_lan.png?nolink|}} 
- 
-</WRAP> 
- 
- 
- 
-|<700px 50px >| 
-^  ID  ^  Description                                  ^ 
-|  A1  | 4G (LTE) internet access                      | 
-|  A2  | ETHERNET internet access; Linker as a router  | 
-|  B   | ETHERNET internet access; Additional router   | 
- 
- 
-|<700px 50px 300px >| 
-^  ID  ^  Description                                ^  LAN settings                               | 
-|  1   | LAN (PoE) switch                            | -                                           | 
-|  2   | Main Controller (MC)                        | IP: 192.168.10.11                           | 
-|  3   | TOF sensor (IoT device 1)                   | IP: 192.168.10.20                           | 
-|  4   | Tempetature and mask sensor (IoT device 2)  | IP: 192.168.10.21                           | 
-|  5   | Linker                                      | IP (A): 192.168.10.10 / (B): 192.168.10.12  | 
-|  6   | GUI display                                 | IP: DHCP                                    | 
-|  7   | USB 4G LTE modem                            | -                                           | 
-|  8   | Additional router                           | IP: (B) 192.168.10.10                       | 
- 
-|<350px 100px >| 
-^  General LAN settings        || 
-| Subnet Mask  | 255.255.255.0  | 
-| Gateway      | 192.168.10.10  | 
-| DNS 1        | 8.8.8.8        | 
-| DNS 2        | 8.8.4.4        | 
- 
-|<350px 100px >| 
-^  Router settings                               || 
-| DHCP Server  | Enabled                          | 
-| :::          | 192.168.10.100 - 192.168.10.150  | 
-^  NAT                                           || 
-^  Ext. port    Int. IP:port                    | 
-| :8443        | 192.168.10.20:80                 | 
-| :8444        | 192.168.10.21:80                 | 
  
en/hiq_hw/iot_linker.1670576127.txt.gz · Last modified: 2022/12/09 08:55 by saso_santelj